domingo, 22 de marzo de 2015

FINAL JUDEx 2015

El pasado sábado 21/03/2015 se celebró en Don Benito la Final de los Juegos Deportivos Extremeños JUDEx-JEDES 2014-2015, promovidos por la Dirección General de Deportes y organizados por la Federación Extremeña de Ajedrez. Los jugadores clasificados en las diferentes fases zonales se enfrentaron en las diferentes categorías de competición, benjamín (menos de 10 años), alevín (11-12 años), infantil y cadete (13-16 años).


CATEGORÍA BENJAMÍN

En la categoría que aglutinaba al mayor número de jugadores (nada menos que 70) éxito sin paliativos de nuestra Escuela Deportiva Municipal de Ajedrez y Entidad Deportiva Pedro Sánchez, ocupando dos de las tres plazas del podio. Victoria en solitario de Alejandro López García ganando todas las partidas disputadas. A un sólo punto, como tercer clasificado, su compañero Óscar Peña Tienza. Como primera fémina en esta categoría se alzaba la melitense Sara González Gallardo, activa jugadora dentro de nuestra entidad. Cierran la participación guareñense en esta categoría los pequeños Marco Joaquín Romero y Arturo Hidalgo ubicándose en la mitad de la tabla.


Foto: Alejandro López, campeón JUDEX-JEDES 2015 Benjamín
antes del inicio de una de sus partidas

CATEGORÍA ALEVÍN

Muy duro el nivel de esta categoría en la que participábamos tan sólo con dos jugadores, Daniel Pascual y Miguel Hidalgo. El primero cosechó 5 victorias de las 7 partidas disputadas, cediendo puntos con los dos primeros clasificados del torneo. Con resultado ocupó la 5ta plaza de esta categoría, a un sólo punto de los tres primeros clasificados. Miguel Hidalgo cedía un punto más que su compañero de equipo lo que hizo ocupar la mitad de la tabla.

CATEGORÍA INFANTIL-CADETE

Muy alto el nivel de los primeros tableros de esta categoría en la que ya se vislumbran los futuros grandes jugadores con los que contará esta región. Con cuatro victorias y unas tablas Ángela Mancha Núñez se alzada con la segunda plaza femenina infantil (y séptima plaza general) cerrando una gran actuación. A tan sólo medio punto se ubicaba su compañero, el donbenitense Javier Banda. Cierran la participación en esta categoría guareñense Carmen Mancha y el donbenitense Rubén Leal.

AGRADECIMIENTOS

Desde la Entidad Deportiva Pedro Sánchez agradecemos el apoyo a esta modalidad deportiva, en particular al impulso de las Escuelas Deportivas Municipales de Ajedrez que permiten que estos jóvenes talentos cosechen tantos éxitos en las competiciones en las que participan. Mención aparte merece señalar la gran labor que su monitor José Miguel Plantón realiza con todos nuestros chavales. Gracias a los padres y colaboradores por la paciencia y tesón con la que apoyan este deporte.

Os dejamos con algunas de las fotografías de los grandes protagonistas de esta entrada así como con las clasificaciones y cuadros de torneo publicados por la Federación Extremeña de Ajedrez.




CLASIFICACIÓN FINAL BENJAMÍN

Place Name                           Feder Rtg Loc Score Buch. M-Buch. Berg.

  1   López García, Alejandro                      7      29.5    21.5 30.00
 2-4  Lobato Bravo, Pablo                          6      35.0    25.0 28.00
      Peña Tienza, Óscar                           6      32.0    22.5 26.50
      Regadera Mateos, Nicolás                     6      30.5    20.5 23.50
5-15  Calero Durán, Alberto                        5      34.0    23.5 21.00
      Arroyo Cruz, Carlos                          5      32.0    22.0 21.00
      González Gallardo, Sara        FEM           5      31.0    22.0 19.00
      Díaz Pérez, Diego                            5      31.0    20.5 19.50
      Elviro Martín, Mario                         5      30.5    21.0 16.50
      Sardina Montserrat, Luis                     5      30.0    22.0 20.50
      Díaz García, María del Pilar   FEM           5      30.0    21.0 18.00
      Gallego Pereira, Javier                      5      28.5    22.0 18.50
      García de Tena, Juan                         5      22.5    17.0 16.00
      Caballero Pecellín, Samuel                   5      21.5    15.0 15.00
      Regadera Mateos, Adrián                      5      20.5    15.0 13.00
16-18 Corraliza Gil, Daniel                        4.5    27.0    19.5 14.00
      Pérez Torres, José Luis                      4.5    24.0    17.0 12.75
      Rodríguez González, Adrián                   4.5    24.0    17.0 12.50
19-31 Mena Fuentes, Víctor                         4      28.0    21.0 13.00
      González Trinidad, David                     4      28.0    20.0 14.50
      Ruiz Sánchez, Mario                          4      26.5    19.5 13.50
      Tirado Domínguez, Javier                     4      26.5    19.5 13.00
      Molina Suárez, Mario                         4      26.0    18.0 13.00
      Gordillo Rodríguez, David                    4      25.5    18.0 10.00
      Caballero Martínez, David                    4      25.0    18.5 13.50
      Romero Ramiro, Marco Joaquín                 4      24.5    17.0  9.00
      Romero Camacho, Moisés                       4      23.5    16.5 10.50
      Arroba Gonzalo, Raúl                         4      23.5    16.0 11.00
      Lean Pobre, Diego                            4      23.0    16.0 10.00
      Sánchez Fernández, José Manuel               4      21.0    15.0  9.50
      Márquez Bautista, Darío                      4      21.0    15.0  8.50
32-36 Galapero Bermejo, Martín                     3.5    32.5    23.5 14.25
      Domínguez Núñez, Lucía         FEM           3.5    25.5    17.5  9.75
      Escobar Morión, Carlos                       3.5    25.0    17.0  9.25
      Moreno Terán, Rubén                          3.5    23.5    17.5  8.75
      Santos Pobre, Victoria         FEM           3.5    21.0    15.0  6.75
37-52 Calle Serna, Javier                          3      30.5    21.0  9.50
      Rico García, Carlos                          3      27.5    19.5 11.00
      Espino López, Javier                         3      26.5    20.0 10.00
      Martín Becerra, Javier                       3      26.5    19.5 10.50
      Hinchado Espina, Lucas                       3      26.5    19.5  8.50
      Aguado Vila, Miriam            FEM           3      26.5    19.5  7.00
      Rubio García, Marcos                         3      26.0    19.0  7.00
      Castellano Domínguez, Óscar                  3      26.0    17.5  4.00
      Galea Romero, Daniel                         3      23.0    17.0  9.00
      Murillo García, Marilia Liu    FEM           3      22.5    15.5  7.00
      Hidalgo Sánchez, Arturo                      3      22.0    16.0  8.50
      Castela Fuentes, Darío                       3      20.5    15.0  7.00
      León Moreno, Víctor Manuel                   3      20.5    15.0  6.00
      Miguel Carrera, Carlota        FEM           3      19.0    14.0  7.00
      Fernández Robledo, Juan                      3      18.5    11.5  5.00
      Valiente Castro, Fátima Luisa  FEM           3      17.0    12.5  5.00
53-54 Martín Becerra, Carlos                       2.5    22.0    15.5  7.75
      Hernández Ramos, Daniel                      2.5    20.0    15.5  2.75
55-64 Arsanaliev, Bagautdin                        2      25.0    16.0  4.50
      Cruz Carrasco, Jaime                         2      24.5    18.0  5.00
      Mendoza Lucas, Tito                          2      23.5    17.5  1.00
      Verde Sánchez, José Manuel                   2      23.0    17.0  4.00
      Saavedra Fernández, Daniel                   2      22.5    15.5  2.00
      Lopezosa Ferrera, Adrián                     2      21.5    15.5  6.00
      Jiménez Pobre, Abril           FEM           2      19.5    14.0  4.00
      López Mora, Aniela                           2      19.5    13.5  2.00
      Hornero García, Hugo                         2      18.5    13.5  3.50
      Cerro Galea, Jaime                           2      16.5    12.0  2.00
65-67 Leal de la Calle, Alex                       1      19.0    13.5  1.00
      Jiménez de la Calle, Saray     FEM           1      18.0    13.5  1.00
      Arroba Martínez, Sergio                      1      17.5    11.5  0.00
68-70 Navarro Martínez, Víctor                     0       4.5     4.5  0.00
      García Gil, Adrián                           0       3.5     3.5  0.00
      Martín Caballero, Mauro                      0       2.5     2.5  0.00

CUADRO DE TORNEO FINAL BENJAMÍN

No Name                           Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1  López García, Alejandro                  55:W 44:W 37:W  8:W  4:W  2:W  5:W
2  Lobato Bravo, Pablo                       6:W 28:W 42:W  5:W  3:W  1:L 11:W
3  Peña Tienza, Óscar                       34:W 11:W 16:W 32:W  2:L  7:W  9:W
4  Regadera Mateos, Nicolás                 51:W 33:W  7:W 24:W  1:L 37:W 12:W
5  Calero Durán, Alberto                    31:W 17:W 19:W  2:L 32:W 10:W  1:L
6  Arroyo Cruz, Carlos                       2:L 18:W 29:W 19:W  7:L 23:W 16:W
7  González Gallardo, Sara        FEM       43:W 22:W  4:L 38:W  6:W  3:L 27:W
8  Díaz Pérez, Diego                        35:W 30:W 26:W  1:L 10:L 19:W 21:W
9  Elviro Martín, Mario                     68:+ 10:L 15:W 26:W 35:W 21:W  3:L
10 Sardina Montserrat, Luis                 41:W  9:W 12:L 20:W  8:W  5:L 32:W
11 Díaz García, María del Pilar   FEM       23:W  3:L 46:W 43:W 22:W 24:W  2:L
12 Gallego Pereira, Javier                  18:D 67:W 10:W 42:W 14:W 16:D  4:L
13 García de Tena, Juan                     27:W 38:L 22:L 59:W 43:W 41:W 24:W
14 Caballero Pecellín, Samuel               60:L 57:W 49:W 41:W 12:L 40:W 20:W
15 Regadera Mateos, Adrián                  32:L 65:W  9:L 56:W 44:W 39:W 25:W
16 Corraliza Gil, Daniel                    57:W 60:W  3:L 17:W 40:W 12:D  6:L
17 Pérez Torres, José Luis                  39:W  5:L 56:W 16:L 45:W 32:D 42:W
18 Rodríguez González, Adrián               12:D  6:L 58:W 55:W 21:L 53:W 34:W
19 Mena Fuentes, Víctor                     64:W 25:W  5:L  6:L 28:W  8:L 37:W
20 González Trinidad, David                 21:L 31:W 36:W 10:L 30:W 42:W 14:L
21 Ruiz Sánchez, Mario                      20:W 56:W 32:L 39:W 18:W  9:L  8:L
22 Tirado Domínguez, Javier                 63:W  7:L 13:W 47:W 11:L 34:L 45:W
23 Molina Suárez, Mario                     11:L 34:W 33:W 37:L 48:W  6:L 39:W
24 Gordillo Rodríguez, David                59:W 58:W 38:W  4:L 37:W 11:L 13:L
25 Caballero Martínez, David                62:W 19:L 40:L 31:W 29:W 35:W 15:L
26 Romero Ramiro, Marco Joaquín             69:+ 48:W  8:L  9:L 39:L 44:W 41:W
27 Romero Camacho, Moisés                   13:L 45:L 63:W 61:W 47:W 33:W  7:L
28 Arroba Gonzalo, Raúl                     29:W  2:L 61:W 40:L 19:L 57:W 50:W
29 Lean Pobre, Diego                        28:L 64:W  6:L 58:W 25:L 43:W 46:W
30 Sánchez Fernández, José Manuel           54:W  8:L 39:L 65:W 20:L 49:W 40:W
31 Márquez Bautista, Darío                   5:L 20:L 54:W 25:L 66:W 58:W 38:W
32 Galapero Bermejo, Martín                 15:W 52:W 21:W  3:L  5:L 17:D 10:L
33 Domínguez Núñez, Lucía         FEM       46:W  4:L 23:L 60:W 38:W 27:L 35:D
34 Escobar Morión, Carlos                    3:L 23:L 53:D 64:W 56:W 22:W 18:L
35 Moreno Terán, Rubén                       8:L 66:W 48:W 44:W  9:L 25:L 33:D
36 Santos Pobre, Victoria         FEM       47:L  0:W 20:L 49:W 41:L 54:D 53:W
37 Calle Serna, Javier                      53:W 49:W  1:L 23:W 24:L  4:L 19:L
38 Rico García, Carlos                      45:W 13:W 24:L  7:L 33:L 47:W 31:L
39 Espino López, Javier                     17:L 62:W 30:W 21:L 26:W 15:L 23:L
40 Martín Becerra, Javier                   48:L 54:W 25:W 28:W 16:L 14:L 30:L
41 Hinchado Espina, Lucas                   10:L 50:W 55:W 14:L 36:W 13:L 26:L
42 Aguado Vila, Miriam            FEM       65:W 47:W  2:L 12:L 50:W 20:L 17:L
43 Rubio García, Marcos                      7:L 63:W 45:W 11:L 13:L 29:L 56:W
44 Castellano Domínguez, Óscar              70:+  1:L 60:W 35:L 15:L 26:L 57:W
45 Galea Romero, Daniel                     38:L 27:W 43:L 46:W 17:L 59:W 22:L
46 Murillo García, Marilia Liu    FEM       33:L 51:W 11:L 45:L 61:W 55:W 29:L
47 Hidalgo Sánchez, Arturo                  36:W 42:L 52:W 22:L 27:L 38:L 58:W
48 Castela Fuentes, Darío                   40:W 26:L 35:L 62:W 23:L 50:L 60:W
49 León Moreno, Víctor Manuel               67:W 37:L 14:L 36:L 52:W 30:L 55:W
50 Miguel Carrera, Carlota        FEM       56:L 41:L 66:W 51:W 42:L 48:W 28:L
51 Fernández Robledo, Juan                   4:L 46:L 57:W 50:L 53:L 65:W 59:W
52 Valiente Castro, Fátima Luisa  FEM       66:W 32:L 47:L 53:L 49:L 63:W 61:W
53 Martín Becerra, Carlos                   37:L 55:L 34:D 52:W 51:W 18:L 36:L
54 Hernández Ramos, Daniel                  30:L 40:L 31:L 63:L  0:W 36:D 67:W
55 Arsanaliev, Bagautdin                     1:L 53:W 41:L 18:L 60:W 46:L 49:L
56 Cruz Carrasco, Jaime                     50:W 21:L 17:L 15:L 34:L 62:W 43:L
57 Mendoza Lucas, Tito                      16:L 14:L 51:L  0:W 65:W 28:L 44:L
58 Verde Sánchez, José Manuel               61:W 24:L 18:L 29:L 62:W 31:L 47:L
59 Saavedra Fernández, Daniel               24:L 61:L  0:W 13:L 63:W 45:L 51:L
60 Lopezosa Ferrera, Adrián                 14:W 16:L 44:L 33:L 55:L 66:W 48:L
61 Jiménez Pobre, Abril           FEM       58:L 59:W 28:L 27:L 46:L 64:W 52:L
62 López Mora, Aniela                       25:L 39:L 64:W 48:L 58:L 56:L  0:W
63 Hornero García, Hugo                     22:L 43:L 27:L 54:W 59:L 52:L 65:W
64 Cerro Galea, Jaime                       19:L 29:L 62:L 34:L 67:W 61:L 66:W
65 Leal de la Calle, Alex                   42:L 15:L 67:W 30:L 57:L 51:L 63:L
66 Jiménez de la Calle, Saray     FEM       52:L 35:L 50:L 67:W 31:L 60:L 64:L
67 Arroba Martínez, Sergio                  49:L 12:L 65:L 66:L 64:L  0:W 54:L
68 Navarro Martínez, Víctor                  9:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
69 García Gil, Adrián                       26:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
70 Martín Caballero, Mauro                  44:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 

CLASIFICACIÓN FINAL ALEVÍN

Place Name                              Feder Rtg  Loc Score Buch. M-Buch. Berg.

 1-2  GONZÁLEZ MUÑOZ, ÁNGEL             ALEV           6.5    32.5    23.0 29.25
      DEL MORAL COLLADO, ENRIQUE        ALEV  1395     6.5    31.5    23.0 28.25
  3   GARCÍA TOMÉ, DAVID                ALEV           6      26.5    18.5 23.50
4-14  ELVIRA HERNÁNDEZ, ANDRÉS          ALEV           5      33.5    23.0 22.00
      PASCUAL MARTÍNEZ, DANIEL          ALEV  1100     5      32.0    22.5 19.00
      CABELLO GONZÁLEZ, ANTONIO GABRIEL ALEV           5      31.0    22.5 18.00
      SÁNCHEZ JIMÉNEZ, FABIO            ALEV           5      30.0    22.0 20.00
      CARRASCO PÉREZ, GABRIEL           ALEV           5      30.0    21.0 17.50
      VELASCO RUÍZ, CÉSAR               ALEV           5      29.5    20.5 18.50
      LANCHARRO DELGADO, MIGUEL         ALEV           5      29.0    21.5 19.50
      VÉLEZ VIZCAÍNO, ANTONIO           ALEV           5      28.0    20.0 19.00
      SANTANA GONZÁLEZ, ADRIÁN          ALEV           5      27.5    18.5 17.00
      DANIEL MANUEL, SALGADO DURÁN      ALEV           5      24.0    17.0 15.00
      BLANCO GALVÁN, MANUEL             ALEV           5      22.0    16.0 16.00
15-16 RODRÍGUEZ DE LA CALLE, MARCOS     ALEV           4.5    25.0    18.5 15.75
      LOZANO AMADO, DANIEL              ALEV           4.5    23.5    17.5 13.25
17-30 GARCÍA PORTELA, MOISÉS            ALEV           4      30.0    22.0 15.00
      PÉREZ RODRÍGUEZ, JUAN             ALEV           4      29.5    21.5 15.50
      LÓPEZ MORA, DANIEL                ALEV           4      29.0    21.0 15.00
      GALAPERO BERMEJO, JOSÉ LUÍS       ALEV           4      29.0    20.5 12.50
      DEL CASTILLO TORO, CONRADO        ALEV           4      28.0    21.0 13.00
      HIDALGO SÁNCHEZ, MIGUEL           ALEV           4      28.0    20.0 14.00
      SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ALEJANDRO        ALEV           4      28.0    19.0 13.00
      CORRIONERO FERNÁNDEZ, SAMUEL      ALEV           4      27.0    19.0 13.50
      CASTAÑÓN CINTADO, CARLOS          ALEV           4      25.5    18.5  9.00
      HERNÁNDEZ MONTERO, DIEGO          ALEV           4      25.5    17.0 11.00
      GONZÁLEZ SALGUERO, DANIEL         ALEV           4      24.0    17.0 11.00
      JIMÉNEZ ZABALA, CHAVELA           ALEV           4      22.5    17.0 11.00
      CAMPOS ALAMILLO, RAÚL             ALEV           4      22.0    15.0  9.00
      JUÁREZ MENÉNDEZ, JUAN             ALEV           4      20.0    14.5  8.00
31-33 DONOSO MARTÍN, ADRIÁN             ALEV           3.5    26.5    19.5  9.25
      ARROBA MARTÍNEZ, DANIEL           ALEV           3.5    24.5    17.5 12.25
      PASTOR MERINO, GUILLERMO          ALEV           3.5    23.5    16.5  7.75
34-50 SILVA MORALES, ÓSCAR              ALEV           3      28.0    19.5  7.00
      BUENO MARTÍNEZ, MÁXIMO LUÍS       ALEV           3      26.5    18.5  8.00
      CERRO GALEA, MARCOS               ALEV           3      26.0    18.0  9.00
      MARTÍN BANDERAS, IVÁN             ALEV           3      25.5    20.0  7.00
      SÁNCHEZ SUÁREZ, FERNANDO          ALEV           3      25.5    17.0 11.00
      MASERO HERNÁNDEZ, JORGE           ALEV           3      25.0    18.0  8.00
      MÉNDEZ FERNÁNDEZ, LUCAS           ALEV           3      24.0    17.0  8.50
      PAREJO PINEDA, JESÚS              ALEV           3      23.0    16.0  8.00
      TEJADA TEJADA, LUCIANO            ALEV           3      22.5    18.0  8.00
      SÁNCHEZ PATO, CLAUDIA             ALEV           3      21.0    15.0  6.00
      HIDALGO BRAVO, ADRIÁN             ALEV           3      20.5    15.0  6.00
      JIMÉNEZ DE LA CALLE, MIGUEL       ALEV           3      20.5    14.5  4.00
      BENÍTEZ GALÁN, ZENAIDA            ALEV           3      20.5    13.5  4.00
      PASTOR MERINO, ÁLVARO             ALEV           3      20.0    15.0  5.00
      GARCÍA TOMÉ, LUCÍA                ALEV           3      20.0    14.5  5.50
      DONAIRE NIETO, DANIEL             ALEV           3      19.0    13.0  6.00
      VALIENTE CASTRO, ALEJANDRO        ALEV           3      18.5    14.0  5.00
 51   JIMÉNEZ PÉREZ, BÁRBARA            ALEV           2.5    26.0    20.5  6.75
52-59 MANSILLA RUIZ, DAVID              ALEV           2      26.0    18.0  8.00
      MAYORAL PALOMINO, ALONSO          ALEV           2      25.5    18.0  7.00
      JIMÉNEZ ARROBA, CARLOS            ALEV           2      23.0    16.0  3.00
      MONTERO MACÍAS, HUGO              ALEV           2      22.5    15.5  4.00
      RODRÍGUEZ DE LA CALLE, PABLO      ALEV           2      21.5    16.5  4.00
      SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, VÍCTOR         ALEV           2      19.5    14.5  4.00
      CALDEIRINHA MARTÍN, LUÍS MIGUEL   ALEV           2      15.5    12.0  2.00
      CEJUDO ROMERO, PALOMA             ALEV           2      14.5    11.0  2.00
60-64 ARJONA CASADO, SANDRA             ALEV           1      20.5    14.5  0.00
      AGUDO BLANCO, JOSÉ MARÍA          ALEV           1      19.0    14.0  0.00
      BRAVO TREMIÑO, SANDRA             ALEV           1      18.5    13.5  1.00
      CEJUDO ROMERO, MARTA              ALEV           1      18.0    12.5  2.00
      PAREJO SÁNCHEZ, JAVIER            ALEV           1      15.0    10.0  1.00
 65   LEYTON MORERA, ÁLVARO             ALEV           0       0.0     0.0  0.00

CUADRO DEL TORNEO FINAL ALEVÍN

No Name                              Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1  GONZÁLEZ MUÑOZ, ÁNGEL             ALEV       34:W 38:W  6:W  5:W  2:D  8:W 12:W
2  DEL MORAL COLLADO, ENRIQUE        ALEV  1395 54:W 26:W 20:W  4:W  1:D  5:W  6:W
3  GARCÍA TOMÉ, DAVID                ALEV       38:L 34:W 33:W 23:W 35:W  9:W  8:W
4  ELVIRA HERNÁNDEZ, ANDRÉS          ALEV        7:W 18:W  9:W  2:L 11:L 23:W 17:W
5  PASCUAL MARTÍNEZ, DANIEL          ALEV  1100 45:W 22:W 17:W  1:L 20:W  2:L 19:W
6  CABELLO GONZÁLEZ, ANTONIO GABRIEL ALEV       37:W 28:W  1:L 52:W 17:W  7:W  2:L
7  SÁNCHEZ JIMÉNEZ, FABIO            ALEV        4:L 13:W 49:W 21:W 24:W  6:L 29:W
8  CARRASCO PÉREZ, GABRIEL           ALEV       40:W 39:W 51:W 19:W 10:W  1:L  3:L
9  VELASCO RUÍZ, CÉSAR               ALEV       44:W 27:W  4:L 16:W 36:W  3:L 25:W
10 LANCHARRO DELGADO, MIGUEL         ALEV       46:W 25:W 21:W 31:W  8:L 11:W 13:L
11 VÉLEZ VIZCAÍNO, ANTONIO           ALEV       22:L 45:W 37:W 30:W  4:W 10:L 21:W
12 SANTANA GONZÁLEZ, ADRIÁN          ALEV       48:W 17:L 22:W 51:W 31:W 25:W  1:L
13 DANIEL MANUEL, SALGADO DURÁN      ALEV       18:L  7:L 34:W 55:W 53:W 41:W 10:W
14 BLANCO GALVÁN, MANUEL             ALEV       19:L 52:L 54:W 37:W 39:W 20:W 18:W
15 RODRÍGUEZ DE LA CALLE, MARCOS     ALEV       21:L 29:W 26:W 20:L 51:D 32:W 35:W
16 LOZANO AMADO, DANIEL              ALEV       62:W 24:W 31:L  9:L 32:D 51:W 28:W
17 GARCÍA PORTELA, MOISÉS            ALEV       23:W 12:W  5:L 42:W  6:L 35:W  4:L
18 PÉREZ RODRÍGUEZ, JUAN             ALEV       13:W  4:L 24:L 48:W 22:W 31:W 14:L
19 LÓPEZ MORA, DANIEL                ALEV       14:W 35:W 36:W  8:L 25:L 24:W  5:L
20 GALAPERO BERMEJO, JOSÉ LUÍS       ALEV       43:W 56:W  2:L 15:W  5:L 14:L 39:W
21 DEL CASTILLO TORO, CONRADO        ALEV       15:W 53:W 10:L  7:L 47:W 33:W 11:L
22 HIDALGO SÁNCHEZ, MIGUEL           ALEV       11:W  5:L 12:L 50:W 18:L 47:W 43:W
23 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ALEJANDRO        ALEV       17:L 48:W 27:W  3:L 42:W  4:L 44:W
24 CORRIONERO FERNÁNDEZ, SAMUEL      ALEV       33:W 16:L 18:W 47:W  7:L 19:L 37:W
25 CASTAÑÓN CINTADO, CARLOS          ALEV       55:W 10:L 64:W 53:W 19:W 12:L  9:L
26 HERNÁNDEZ MONTERO, DIEGO          ALEV       50:W  2:L 15:L 43:W 33:L 55:W 40:W
27 GONZÁLEZ SALGUERO, DANIEL         ALEV       42:W  9:L 23:L 56:W 40:W 29:L 41:W
28 JIMÉNEZ ZABALA, CHAVELA           ALEV       60:W  6:L 42:L 46:W 30:W 36:W 16:L
29 CAMPOS ALAMILLO, RAÚL             ALEV       53:L 15:L 57:W 64:W 52:W 27:W  7:L
30 JUÁREZ MENÉNDEZ, JUAN             ALEV       32:L 61:W 56:W 11:L 28:L 57:W 36:W
31 DONOSO MARTÍN, ADRIÁN             ALEV       57:W 64:W 16:W 10:L 12:L 18:L 33:D
32 ARROBA MARTÍNEZ, DANIEL           ALEV       30:W 51:L 40:L 45:W 16:D 15:L 34:W
33 PASTOR MERINO, GUILLERMO          ALEV       24:L 62:W  3:L 63:W 26:W 21:L 31:D
34 SILVA MORALES, ÓSCAR              ALEV        1:L  3:L 13:L 58:W 45:W 53:W 32:L
35 BUENO MARTÍNEZ, MÁXIMO LUÍS       ALEV       52:W 19:L 41:W 39:W  3:L 17:L 15:L
36 CERRO GALEA, MARCOS               ALEV       47:W 41:W 19:L 40:W  9:L 28:L 30:L
37 MARTÍN BANDERAS, IVÁN             ALEV        6:L 60:W 11:L 14:L 50:W 42:W 24:L
38 SÁNCHEZ SUÁREZ, FERNANDO          ALEV        3:W  1:L 52:L 44:L 49:W 39:L 53:W
39 MASERO HERNÁNDEZ, JORGE           ALEV       58:W  8:L 50:W 35:L 14:L 38:W 20:L
40 MÉNDEZ FERNÁNDEZ, LUCAS           ALEV        8:L 58:W 32:W 36:L 27:L 46:W 26:L
41 PAREJO PINEDA, JESÚS              ALEV       59:W 36:L 35:L 49:W 44:W 13:L 27:L
42 TEJADA TEJADA, LUCIANO            ALEV       27:L 44:W 28:W 17:L 23:L 37:L 60:W
43 SÁNCHEZ PATO, CLAUDIA             ALEV       20:L 49:L 59:W 26:L 54:W 52:W 22:L
44 HIDALGO BRAVO, ADRIÁN             ALEV        9:L 42:L 60:W 38:W 41:L 56:W 23:L
45 JIMÉNEZ DE LA CALLE, MIGUEL       ALEV        5:L 11:L 62:W 32:L 34:L 63:W 57:W
46 BENÍTEZ GALÁN, ZENAIDA            ALEV       10:L 55:W 53:L 28:L 64:+ 40:L 56:W
47 PASTOR MERINO, ÁLVARO             ALEV       36:L 59:W 63:W 24:L 21:L 22:L 54:W
48 GARCÍA TOMÉ, LUCÍA                ALEV       12:L 23:L 61:W 18:L 57:L 58:W 51:W
49 DONAIRE NIETO, DANIEL             ALEV       56:L 43:W  7:L 41:L 38:L 62:W 55:W
50 VALIENTE CASTRO, ALEJANDRO        ALEV       26:L 54:W 39:L 22:L 37:L 61:W 52:W
51 JIMÉNEZ PÉREZ, BÁRBARA            ALEV       61:W 32:W  8:L 12:L 15:D 16:L 48:L
52 MANSILLA RUIZ, DAVID              ALEV       35:L 14:W 38:W  6:L 29:L 43:L 50:L
53 MAYORAL PALOMINO, ALONSO          ALEV       29:W 21:L 46:W 25:L 13:L 34:L 38:L
54 JIMÉNEZ ARROBA, CARLOS            ALEV        2:L 50:L 14:L 61:W 43:L 59:W 47:L
55 MONTERO MACÍAS, HUGO              ALEV       25:L 46:L 58:W 13:L 59:W 26:L 49:L
56 RODRÍGUEZ DE LA CALLE, PABLO      ALEV       49:W 20:L 30:L 27:L 63:W 44:L 46:L
57 SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, VÍCTOR         ALEV       31:L 63:L 29:L 62:W 48:W 30:L 45:L
58 CALDEIRINHA MARTÍN, LUÍS MIGUEL   ALEV       39:L 40:L 55:L 34:L 60:W 48:L 63:W
59 CEJUDO ROMERO, PALOMA             ALEV       41:L 47:L 43:L 60:W 55:L 54:L 62:W
60 ARJONA CASADO, SANDRA             ALEV       28:L 37:L 44:L 59:L 58:L  0:W 42:L
61 AGUDO BLANCO, JOSÉ MARÍA          ALEV       51:L 30:L 48:L 54:L 62:L 50:L  0:W
62 BRAVO TREMIÑO, SANDRA             ALEV       16:L 33:L 45:L 57:L 61:W 49:L 59:L
63 CEJUDO ROMERO, MARTA              ALEV       64:L 57:W 47:L 33:L 56:L 45:L 58:L
64 PAREJO SÁNCHEZ, JAVIER            ALEV       63:W 31:L 25:L 29:L 46:-  0:   0: 
65 LEYTON MORERA, ÁLVARO             ALEV        0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 

CLASIFICACIÓN FINAL INFANTIL-CADETE

Place Name                               Feder Rtg  Loc Score Buch. M-Buch. Berg.

 1-2  Fernández Camello, Alejandro       INF   1827     6.5    33.0    22.5 30.25
      Izquierdo Lavado, Mario            INF   1464     6.5    30.5    22.5 27.25
 3-5  Doblado Muñoz, Alejandro           INF   1356     5      33.5    24.0 20.50
      Pérez de Vargas, Laura             INF            5      29.0    19.5 18.50
      Moreno Rubio, Manuel Jesús         CAD            5      28.0    20.0 18.50
6-11  Arjona Casado, Abel                INF   1535     4.5    34.0    24.0 19.25
      Mancha Núñez, Ángela               INF   1210     4.5    31.0    21.5 14.25
      Morán Tejada, Francisco            INF            4.5    28.0    19.5 14.75
      Gutiérrez Palacios, Álvaro         CAD            4.5    27.0    18.0 14.25
      Lancharro Delgado, Cristina        INF   1369     4.5    26.5    18.0 13.75
      Álvarez Gaitán, Hernán             CAD            4.5    25.5    19.0 13.75
12-18 Mandado Muñoz, Marina              CAD   1249     4      31.0    22.5 16.00
      Banda Barril, Javier               CAD            4      26.5    19.0 13.50
      Díaz Paz, Pedro                    CAD            4      26.0    18.0 14.00
      Fuentes Macías, Jorge              INF            4      24.5    17.0 10.00
      Sánchez Jiménez, Carla             INF            4      23.5    16.0 11.00
      López Mora, Francisco              INF            4      22.5    15.5 11.50
      Roco Díaz, Javier                  INF            4      19.5    15.5  8.50
19-22 Alegre García, Alfonso             INF            3.5    27.5    20.0  9.50
      Gallardo Martínez, David           CAD            3.5    25.5    19.0 11.25
