lunes, 19 de octubre de 2015

III TORNEO CASTRA CAECILIA

El pasado sábado 17/10/2015 se celebró en Cáceres la tercera edición de este torneo que año tras año se hace un importante hueco dentro de los torneos infantiles gracias al buen hacer de sus organizadores. A la cita se desplazaron un gran número de los jugadores de nuestro club y escuela deportiva municipal de ajedrez de Guareña.


La victoria final fue para nuestra compañera Ángela Mancha Núñez, por mejor desempate con nuestro también compañero Miguel Hidalgo Sánchez, en una reñida clasificación final en la que empataban en el primer puesto nada menos que cinco jugadores. Tanto Daniel Pascual Martínez como Alejandro López García hicieron igualmente un gran torneo, posicionándose entre los siete mejores jugadores del torneo. 

Clasificación Final.

Place Name                           Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.
 1-5  MANCHA NUÑEZ, ÁNGELA           S14   1250      6        24.5  33.0   27.0
      HIDALGO SÁNCHEZ, MIGUEL        S12   1445      6        24.5  32.5   26.0
      PAREJO PINEDA, JESÚS           S12             6        23.0  32.5   25.0
      GONZÁLEZ MUÑOZ, ÁNGEL          S12   1480      6        22.5  29.5   22.0
      GONZÁLEZ BALLESTEROS, JORGE    S10             6        21.0  29.0   23.0
  6   PASCUAL MARTÍNEZ, DANIEL       S12   1190      5.5      19.5  28.5   22.5
7-15  LÓPEZ GARCÍA, ALEJANDRO        S10             5        26.0  36.0   23.0
      FERNÁNDEZ ROBLEDO, JUAN        S10             5        22.5  31.5   19.0
      GALAPERO BERMEJO, JOSÉ LUÍS    S12             5        22.0  31.0   23.0
      CORRIONERO FERNÁNDEZ, MATEO    S14             5        21.5  31.0   22.5
      PÉREZ TORRES, JOSÉ LUÍS        S10             5        20.5  30.0   21.0
      CARRASCO PÉREZ, GABRIEL        S12             5        20.5  29.5   21.0
      PEÑA TIENZA, OSCAR             S10             5        20.0  28.0   23.0
      REGADERA MATEOS, NICOLÁS       S8              5        18.5  26.5   18.0
      CORRALIZA GIL, DANIEL          S8              5        18.0  26.0   20.0
16-17 CASTAÑÓN CINTADO, CARLOS       S12             4.5      18.5  27.5   17.0
      MAYORAL PALOMINO, ALONSO       S12             4.5      17.5  25.0   17.0
18-31 ROYO CABALLERO, CARLOS         S12             4        22.5  28.5   19.0
      DONOSO MARTÍN CLAVEL, ADRIÁN   S12             4        21.5  28.5   17.0
      CORRIONERO FERNÁNDEZ, SAMUEL   S12             4        21.0  29.0   17.0
      PASTOR MERINO, ÁLVARO          S12             4        21.0  29.0   17.0
      GALAPERO BERMEJO, MARTÍN       S8              4        21.0  28.5   17.0
      BANDA BARRIL, LUÍS MARIO       S10             4        19.5  28.0   15.0
      ELVIRO MARTÍN, MARIO           S8              4        19.0  27.0   20.0
      AGUADO VILÁ, MIRIAM            S10             4        19.0  26.0   19.0
      SALGADO DURÁN, DANIEL          S12   1108      4        19.0  26.0   18.0
      SOLÍS FERNÁNDEZ, HUGO          S10             4        17.5  25.0   20.0
      GALLEGO PEREIRA, JAVIER        S8              4        17.0  25.0   13.0
      ESTEVEZ GALÁN, JAIME           S12             4        16.0  23.5   16.0
      MARTÍN BECERRA, JAVIER         S10             4        16.0  23.0   14.0
      REGADERA MATEOS, ADRIÁN        S10             4        16.0  21.0   14.0
32-38 PASTOR MERINO, GUILLERMO       S12             3.5      23.0  30.5   17.0
      HERNÁNDEZ ALONSO, DAVID        S8              3.5      20.5  29.5   13.5
      NAVARRO MARTÍNEZ, VÍCTOR       S8              3.5      19.5  27.5   17.0
      GALLARDO CONTRERAS, DAVID      S12             3.5      18.5  26.5   15.5
      MARTÍN FLORES, ANTONIO         S12             3.5      18.5  24.5   12.0
      AGUADO VILÁ, JESÚS             S8              3.5      17.0  24.5   15.0
      DÍAZ CABEZAS, IVÁN             S12             3.5      15.5  21.5   11.0
39-52 PALMA MATEO, GONZALO           S8              3        18.0  25.0   13.0
      HIDALGO SÁNCHEZ, ARTURO        S8              3        18.0  24.0   15.0
      GONZÁLEZ GALLEGO, ALEJANDRO    S8              3        18.0  24.0   13.0
      MANCERA GÓMEZ, DANIEL          S10             3        17.0  23.5   12.0
      MARTÍN BECERRA, CARLOS         S10             3        17.0  23.5   11.0
      PAVÓN REMEDIOS, BELTRÁN        S8              3        16.5  22.5   12.0
      MOLANO GARCÍA, DAVID           S12             3        16.0  22.0   10.0
      BENÍTEZ MERINO, ADRIÁN         S12             3        15.5  22.0   14.0
      CARRIÓN GIL, CÉSAR             S14             3        15.0  20.5    9.0
      MARTÍN REDONDO, SARA           S8              3        15.0  20.0   10.0
      SALOMÉ ARIAS, LUCÍA            S12             3        13.5  20.5   11.0
      PAVÓN REMEDIOS, DANIEL         S8              3        13.5  18.5   12.0
      BARRANTES DOMÍNGUEZ, JUAN LUÍS S8              3        13.0  18.5   10.0
      PÉREZ TORRES, ENRIQUE          S8              3        12.5  18.5    9.0
53-55 MÁRQUEZ BAUTISTA, DARIO        S10             2.5      17.5  25.5   12.0
      LUCAS COLLADO, SERGIO          S8              2.5      16.5  22.0   12.5
      LEÓN MARTÍNEZ, GUILLERMO       S8              2.5      15.5  20.0    9.0
56-65 SALCEDO DURÁN, JORGE           S10             2        17.5  24.5    0.0
      GALLARDO FERNÁNDEZ, VÍCTOR     S14             2        17.5  22.0    3.0
      PÉREZ DE VARGAS PÉREZ, LAURA   S14        1550 2        15.5  20.0    3.0
      CERRO GALEA, JAIME             S8              2        15.5  19.0    3.0
      GALÁN GUERRA, JAVIER           S12             2        15.0  21.0    7.0
      PÉREZ TORRES, JUAN PABLO       S8              2        15.0  20.0    6.0
      CERRO GALEA, MARCOS            S12             2        15.0  19.0    3.0
      ROMERO MIRANDA, ALBERTO        S8              2        14.5  21.5   10.0
      GÓMEZ DORREGO, AITOR           S8              2        12.5  17.0    8.0
      HERNÁNDEZ ALONSO, SARA         S8              2        11.0  17.5    5.0
66-68 PAVON GAZAPO, CARLOTA          S8              1.5      12.5  16.5    3.5
      ELVIRO MARTÍN, SERGIO          S8              1.5      12.0  16.5    5.0
      LAJAS LOBO, ERNESTO            S8              1.5      11.5  16.5    5.0
69-73 OBRERO ROL, ALEJANDRO          S8              1        14.0  20.0    7.0
      GALÁN GUERRA, CARLOS           S10             1        13.0  18.5    5.0
      DÍAZ CABEZAS, RODRIGO          S8              1        12.5  18.0    1.0
      GONZÁLEZ BALLESTEROS, PAULA    S8              1        12.5  17.5    3.0
      GONZÁLEZ GALLEGO, LIDIA        S8              1        10.5  17.5    3.0
74-81 COSTA CARRICHES, PAULA         S8              0        17.5  24.5    0.0
      COSTA CARRICHES, CARLA         S8              0        16.0  21.0    0.0
      MAESTRE RODRÍGUEZ, AITOR       S8              0         9.0   9.0    0.0
      DE LA CRUZ CABANAS, JORGE      S14             0         4.5   4.5    0.0
      LÓPEZ CASTUERA, ALEX           S8              0         3.5   3.5    0.0
      DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, PAOLA       S8              0         3.0   3.0    0.0
      DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, MARCO       S8              0         1.0   1.0    0.0
      PASTOR MERINO, CARLA           S8              0         0.0   0.0    0.0

Un gran torneo tanto en lo relativo a la participación como en el nivel de sus jugadores. Nuestra más sincera enhorabuena tanto a los organizadores como a todos los participantes.

jueves, 15 de octubre de 2015

ENCUENTRO AJEDREZ 50 ANIVERSARIO


MATCH DE AJEDREZ “50 ANIVERSARIO DE LA COOPERATIVA DEL CAMPO SAN PEDRO”

La Cooperativa del Campo San Pedro organiza dentro de la conmemoración de su 50 Aniversario, y en colaboración con la Entidad Deportiva de Ajedrez Pedro Sánchez de Guareña, un match de ajedrez entre el club local y el Club Deportivo Castra Caecilia de Cáceres. 

El match será el próximo sábado día 24 de Octubre en la Plaza de San Gregorio a las 17:00 horas, finalizando el encuentro a las 19:00 horas aproximadamente.

El Club Deportivo Castra Caecilia es una entidad deportiva que nace del Colegio CEIP Castra Caecilia de Cáceres, la sección de ajedrez lleva 3 años gestionando las escuelas deportivas de ajedrez de la capital cacereña, y 2 años compitiendo en la Segunda División de la Liga Regional por Equipos de Ajedrez, realizando una excelente labor de trabajo sobre la cantera, por lo cual se enfrentaran dos de las canteras del ajedrez regional con más proyección.

El encuentro consiste en un enfrentamiento a una partida de ajedrez, a modo de partido, entre dos equipos, con un número de jugadores que pueden variar entre los 10 a los 25 y a un tiempo determinado de tiempo de reloj por jugador, siendo el campeón del encuentro el equipo el que más puntos consiga. 

Al ser un match de conmemoración del 50 Aniversario la Cooperativa del Campo San Pedro el resultado quedara relegado a segundo plano, puesto que se le dará forma como encuentro amistoso y jornada de convivencia entre sendas aficiones.

miércoles, 14 de octubre de 2015

AGRADECIMIENTO


Desde la Entidad Deportiva Pedro Sánchez de Guareña queremos agradecer la donación anónima que hemos recibido este verano de una importante colección de libros de ajedrez que reúne verdaderas joyas de este género bibliográfico.


Esta donación pasa a formar parte de la biblioteca de la Entidad Deportiva Pedro Sánchez y será muy útil para la formación de los jóvenes jugadores de la Escuela Deportiva Municipal de Ajedrez que tantos éxitos están cosechando. Desde aquí invitamos a todo aquel aficionado que desee consultarla en la sede que se ponga en contacto con cualquiera de los compañeros de la Entidad Deportiva.

Muchas gracias por apoyar el Ajedrez





QUEDADA LOS VIERNES POR LA TARDE

Los compañeros de nuestra Entidad Deportiva y el responsable del establecimiento "A tres bandas", ubicado en la Ctra. Don Benito Ex-105 s/n (en frente de la gasolinera) nos proponen una actividad lúdica con el fin de pasar un buen rato jugando al ajedrez todos los viernes desde las 18:30 a las 19:30 aproximadamente.

Aunque se adopte el formato de torneo lo que menos importa es el resultado, se trata de compartir las tardes disfrutando de este milenario juego, sin importar el nivel ni la edad de los participantes. También se plantearán concursos de resolución de problemas de ajedrez para ponerse a prueba uno mismo.

Os esperamos todos los viernes en el "A 3 bandas"